Mini Mini II (R56) One 75ch Docklands

MARQUE: | Mini |
MODÈLE: | Mini Mini |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 121420 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€8,490
Citroën Berlingo III 1.5L Blue HDi 130cv Feel Nav

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën Berlingo |
ANNÉE-MODÈLE: | 2019 |
KILOMÉTRAGE: | 101115 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | combi |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€18,990
Citroën C3 II 1.4L HDi 70cv Confort pack

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën C3 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 125350 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€6,990
Ford C Max II 2.0L TDCi 115 Titanium X Powershift

MARQUE: | Ford |
MODÈLE: | Ford C Max |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 72650 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | automatique |
TYPE DE VÉHICULE: | monospace |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€11,990
Peugeot 208 1.0L Puretech 68cv Like

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 208 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 62756 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | ROUGE |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€7,990
Citroën C3 II STE 1.4L HDi 70cv Confort

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën C3 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 111243 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | JAUNE |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€4,990
Peugeot 207 SW Ph.2 1.4L VTi 95cv Active

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 207 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2012 |
KILOMÉTRAGE: | 125619 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | Break |
COULEUR: | BLEU |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€5,990
Renault Clio III Estate 1.5L dCi 70cv Expression

MARQUE: | Renault |
MODÈLE: | Renault Clio |
ANNÉE-MODÈLE: | 2010 |
KILOMÉTRAGE: | 109539 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | Break |
COULEUR: | BLEU |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€5,490
Peugeot 207 SW Ph.2 1.6L HDi 92cv Active

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 207 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2012 |
KILOMÉTRAGE: | 151100 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | Break |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€5,490
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Pack Luxe 4x4

MARQUE: | Hyundai |
MODÈLE: | Hyundai Tucson |
ANNÉE-MODÈLE: | 2005 |
KILOMÉTRAGE: | 164405 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | automatique |
TYPE DE VÉHICULE: | 4X4 |
COULEUR: | BEIGE |
PUISSANCE FISCALE: | 8 |
Prix :
€5,990
Peugeot 207 SW 1.6L HDi 90cv Confort

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 207 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2009 |
KILOMÉTRAGE: | 110815 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | Break |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€4,990
Citroën C4 II 1.6 e-HDi 115 FAP Millenium

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën C4 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 127335 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€7,990