BMW X1 II (F48) sDrive18i 140ch M Sport

MARQUE: | BMW |
MODÈLE: | X1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2018 |
KILOMÉTRAGE: | 54500 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | crossover, suv |
COULEUR: | BLEU |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€23,990
Audi A1 Sportback 2.0L TDi 143cv Ambition

MARQUE: | Audi |
MODÈLE: | A1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 133060 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€11,490
Citroën C5 II 2.0 HDi160 FAP Exclusive

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën C5 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2012 |
KILOMÉTRAGE: | 139865 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 9 |
Prix :
€8,490
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 V6 CRD 250ch Overland BVA8

MARQUE: | Jeep |
MODÈLE: | Grand Cherokee |
ANNÉE-MODÈLE: | 2016 |
KILOMÉTRAGE: | 161850 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | automatique |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | INC. |
PUISSANCE FISCALE: | 16 |
Prix :
€24,990
Citroën C4 AirCross 1.6 e-HDi115 4x2 Exclusive

MARQUE: | Citroen |
MODÈLE: | Citroën C4 AirCross |
ANNÉE-MODÈLE: | 2016 |
KILOMÉTRAGE: | 115850 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€12,990
Renault Master FGN L3H3 2.3 DCI 170 CV ENERGY GRAND CONFORT TVA RECUPERABLE

MARQUE: | Renault |
MODÈLE: | Master |
ANNÉE-MODÈLE: | 2018 |
KILOMÉTRAGE: | 156820 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | fourgon |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 8 |
Prix :
€19,790
Opel Astra IV 1.7 CDTI125 FAP Cosmo

MARQUE: | Opel |
MODÈLE: | Astra |
ANNÉE-MODÈLE: | 2011 |
KILOMÉTRAGE: | 175375 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | break |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€5,990
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium Business

MARQUE: | Ford |
MODÈLE: | EcoSport |
ANNÉE-MODÈLE: | 2018 |
KILOMÉTRAGE: | 42000 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | BLEU |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€13,790
Ford Kuga II 2.0 TDCi 163ch FAP Sport Platinium 4x4

MARQUE: | Ford |
MODÈLE: | Kuga |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 148726 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 9 |
Prix :
€12,990
Volkswagen Coccinelle II 1.2 TSI 105 Vintage

MARQUE: | Volkswagen |
MODÈLE: | Coccinelle |
ANNÉE-MODÈLE: | 2012 |
KILOMÉTRAGE: | 68700 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | ROUGE |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€12,990