Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100ch Active Business S&S

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 2008 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2016 |
KILOMÉTRAGE: | 213892 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | NOIR |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€7,490
Opel Combo CARGO 1.6 CDTI 100CV

MARQUE: | Opel |
MODÈLE: | Opel Combo |
ANNÉE-MODÈLE: | 2019 |
KILOMÉTRAGE: | 85200 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | fourgonnette |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€13,490
Renault Kadjar I (HFE) 1.6 dCi 130ch energy Intens

MARQUE: | Renault |
MODÈLE: | Renault Kadjar |
ANNÉE-MODÈLE: | 2015 |
KILOMÉTRAGE: | 96380 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€14,490
Audi A1 1.2 TFSI 86ch S line

MARQUE: | Audi |
MODÈLE: | Audi A1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 73325 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | NOIR |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€12,990
BMW X1 II (F48) sDrive18i 140ch M Sport

MARQUE: | BMW |
MODÈLE: | BMW X1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2018 |
KILOMÉTRAGE: | 54500 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | crossover, suv |
COULEUR: | BLEU |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€26,990
Nissan Juke I (F15) 1.6 Turbo 200ch Nismo

MARQUE: | Nissan |
MODÈLE: | Nissan Juke |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 160600 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 12 |
Prix :
€11,490
Ford Focus II 1.5 TDCi 120 Titanium PowerShift S&S

MARQUE: | Ford |
MODÈLE: | Ford Focus |
ANNÉE-MODÈLE: | 2016 |
KILOMÉTRAGE: | 106940 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | automatique |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 6 |
Prix :
€11,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i 68ch Confort 3p

MARQUE: | Toyota |
MODÈLE: | Toyota Aygo |
ANNÉE-MODÈLE: | 2009 |
KILOMÉTRAGE: | 94760 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | BLANC |
PUISSANCE FISCALE: | 4 |
Prix :
€4,990
Audi A1 2.0 TDI 143ch FAP Ambition 5 places

MARQUE: | Audi |
MODÈLE: | Audi A1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2013 |
KILOMÉTRAGE: | 133060 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€12,490
Volvo XC60 D4 181ch AWD Summum Geartronic

MARQUE: | Volvo |
MODÈLE: | Volvo XC60 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 176580 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | automatique |
TYPE DE VÉHICULE: | ts terrains/chemins |
COULEUR: | NOIR |
PUISSANCE FISCALE: | 11 |
Prix :
€15,990
BMW Série 1 I (E88) 118d Sport Design

MARQUE: | BMW |
MODÈLE: | BMW Série 1 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2014 |
KILOMÉTRAGE: | 155274 |
CARBURANT: | GAZOLE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 7 |
Prix :
€12,490
Peugeot 208 1.2 PureTech 110ch GT Line S&S 5p

MARQUE: | Peugeot |
MODÈLE: | Peugeot 208 |
ANNÉE-MODÈLE: | 2017 |
KILOMÉTRAGE: | 54683 |
CARBURANT: | ESSENCE |
BOITE DE VITESSE: | manuelle |
TYPE DE VÉHICULE: | berline |
COULEUR: | GRIS |
PUISSANCE FISCALE: | 5 |
Prix :
€13,990